規格 | HCDGK-I/II | |
合吃尺寸規格 | 2-30ml | |
盛產就可以 | 30-50BPM | HCDGK-I |
60-80BPM | HCDGK-II | |
灌裝線準確度 | ≤±1% | |
電源線 | 380V/50Hz | |
旋(軋)蓋率 | ≥99% | |
主動性上塞率 | ≥99% | |
氣動閥門 | 1.3 m3/h 0.4-0.8Mpa | |
工作效率 | 2.0 kw | |
機子毛重 | 550 kg | |
線條外形尺寸 | 1800*1000*1500mm |
©2020上海浩超機器裝備無限公司版權一切 手藝撐持: 百姓网免费发布信息:Sitemap.xml 辦理登岸